অতি দরিদ্রদের কমূসংস্থান কর্মসুচীর উপকারভোগীর তালিকা। অর্থবছরঃ ২০১২-২০১৩ পর্যায়ঃ প্রথম
ক্রমিক নং |
নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | আইডি নং( জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্মনিবন্ধন নং) | হিসাব নং | ||||||||||
০১ | মোঃ ইউনুস হাওলাদার | গয়জদ্দিন হাওলাদার | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৭৭৪ | ৩৫৫ | ||||||||||
০২ | রাশিদা বেগম | জং মোঃ মইন উদ্দীন | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৩৬০ | ৩৫৮ | ||||||||||
০৩ | মোঃ ফোরকান মোলস্না | কজেম আলী মোলস্না | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৮৩৯ | ৩৬০ | ||||||||||
০৪ | শ্যামল চন্দ্র বেপারী | দেবেন্দ্র বেপারী | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৭৫৪ | ৩৬২ | ||||||||||
০৫ | মোঃ লালচান হাং | রাজ্জাক হাং | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০০৮৯৫ | ৩৬৬ | ||||||||||
০৬ | মোঃ রাজ্জাক হাং | আরজান হাং | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩১২৮ | ৩৬৭ | ||||||||||
০৭ | মোঃ সানু সরদার | মোঃ শাহবুদ্দিন সরদা্র | বটকজাল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৬৬৪ | ৩৭৪ | ||||||||||
০৮ | মোঃ সয়নদ্দিন গাজী | মৃত নাজেম সরদার | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৩৪৯ | ৩৭৮ | ||||||||||
০৯ | মোসাঃ চান বিবি | মৃত মোঃ ওয়াজেদ আলী | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৪৪১ | ৩৫৯ | ||||||||||
১০ | মোসাঃ সেলিনা বেগম | মোঃ আবুল হোসেন | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৪১৩ | ৩৭১ | ||||||||||
১১ | আঃ ছত্তার মোলস্না | মৃত মমিন উদ্দীন মোলস্না | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৮২৯ | ৩৬১ | ||||||||||
১২ | আছিয়া বেগম | জং লেদু মিয়া | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৩৬৩ | ৩৭২ | ||||||||||
১৩ | মোসাঃ ছাহেরা গেম | মোঃ সোনা গাজী | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৩৫০ | ৩৭৫ | ||||||||||
১৪ | মোঃ আবুল হেসেন | আছমত আলী শিকদার | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৩০০ | ৩৬৪ | ||||||||||
১৫ | মোঃ খলিল সরদার | মৃত কালু সরদার | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩১৪০ | ৩৬৩ | ||||||||||
১৬ | মোসাঃ রম্নপবানী বেগম | মৃত সোহরাব হাং | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭ | ৮১১ | ||||||||||
১৭ | মোমেলা বেগম | বাদশা হাজী | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৩০১ | ৩৫৭ | ||||||||||
১৮ | রানী বেগম | সোহরাব | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৩৮৯ | ৩৭০ | ||||||||||
১৯ | মোসাঃ ফরিদা বেহম | পিতাঃ শাহজান হাং | বটকাজল-০১ | ৭৮১৩৮৪৭৮০৩৭৯৮ | ৮১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস